حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 |
| |||||
ادبیات فارسی | 14% | 20% | 22% | 23% | 30% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی | 5% | 33% | 22% | 22% | 20% | |
|
|
|
|
|
| |
دین و زندگی | 2% | 45% | 31% | 45% | 35% | |
|
|
|
|
|
| |
زبان انگلیسی | 7% | 2% | 15% | 33% | 23% | |
|
|
|
|
|
| |
ریاضی | 14% | 4% | 11% | 5% | 67% | |
|
|
|
|
|
| |
اقتصاد | 11% | 10% | 45% | 65% | 100% | |
|
|
|
|
|
| |
ادبیات تخصصی | 6% | 12% | 18% | 53% | 14% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی تخصصی | 15% | 5% | 45% | 49% | 0% | |
|
|
|
|
|
| |
تاریخ و جغرافیا | 10% | 41% | 33% | 30% | 4% | |
|
|
|
|
|
| |
علوم اجتماعی | 19% | 54% | 35% | 40% | 35% | |
|
|
|
|
|
| |
فلسفه و منطق | 18% | 15% | 0% | 4% | 8% | |
|
|
|
|
|
| |
روانشناسی | 40% | 22% | 42% | 67% | 22% | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه در منطقه 1 | 4656 | 3706 | 2799 | 1620 | 1410 | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه کشوری | 17013 | 12598 | 8810 | 4236 | 3569 | |
|
|
|
|
|
| |
شهر محل سکونت | تبریز | شیراز | تهران | تهران | اصفهان | |
|
|
|
|
|
| |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه ارومیه | دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | دانشگاه سمنان | دانشگاه شاهد-تهران | دانشگاه اصفهان | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 4% | 8% | 24% | 10% | 23% |
|
|
|
|
|
|
عربی | 20% | 56% | 7% | 6-% | 11% |
|
|
|
|
|
|
دین و زندگی | 18% | 12% | 14% | 7% | 16% |
|
|
|
|
|
|
زبان انگلیسی | 4% | 10% | 0% | 0% | 0% |
|
|
|
|
|
|
ریاضی | 10% | 5% | 0% | 5% | 12% |
|
|
|
|
|
|
اقتصاد | 34% | 54% | 7% | 45% | 43% |
|
|
|
|
|
|
ادبیات تخصصی | 13% | 8% | 26% | 23% | 2-% |
|
|
|
|
|
|
عربی تخصصی | 5% | 5% | 15% | 0% | 20% |
|
|
|
|
|
|
تاریخ و جغرافیا | 8% | 9% | 25% | 15% | 3% |
|
|
|
|
|
|
علوم اجتماعی | 45% | 2% | 35% | 4% | 11% |
|
|
|
|
|
|
فلسفه و منطق | 2% | 22% | 3% | 7% | 2% |
|
|
|
|
|
|
روانشناسی | 22% | 49% | 55% | 79% | 55% |
|
|
|
|
|
|
رتبه در منطقه 2 | 9991 | 9625 | 9530 | 9154 | 8514 |
|
|
|
|
|
|
رتبه کشوری | 27490 | 26455 | 26218 | 25156 | 23337 |
|
|
|
|
|
|
شهر محل سکونت | گناباد | ملایر | دزفول | سنندج | اراک |
|
|
|
|
|
|
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع اموزش عالی گناباد | دانشگاه رازی -کرمانشاه | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه رازی -کرمانشاه | دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3 | ||||||
ادبیات فارسی | 15% | 14% | 10% | 31% | 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
عربی | 4% | 1% | 10% | 6-% | 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
دین و زندگی | 33% | 33% | 12% | 18% | 16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
زبان انگلیسی | 0% | 0% | 7-% | 2-% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ریاضی | 36% | 0% | 10% | 5% | 9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتصاد | 40% | 50% | 25% | 58% | 12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ادبیات تخصصی | 0% | 8% | 3% | 13% | 6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
عربی تخصصی | 13% | 4% | 33% | 10% | 11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
تاریخ و جغرافیا | 0% | 6% | 12% | 9% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
علوم اجتماعی | 6-% | 30% | 12% | 0% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
فلسفه و منطق | 0% | 0% | 6% | 2-% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
روانشناسی | 15% | 62% | 24% | 33% | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
رتبه در منطقه 3 | 13904 | 11919 | 11731 | 10839 | 9956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
رتبه کشوری | 36511 | 31831 | 31405 | 29407 | 27283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
شهر محل سکونت | الشتر | سیب سوران و مهرستان | بدره | فارسان | ملارد |
|
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه گنبد |
|
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 |
| |||||
ادبیات فارسی | 14% | 20% | 22% | 23% | 30% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی | 5% | 33% | 22% | 22% | 20% | |
|
|
|
|
|
| |
دین و زندگی | 2% | 45% | 31% | 45% | 35% | |
|
|
|
|
|
| |
زبان انگلیسی | 7% | 2% | 15% | 33% | 23% | |
|
|
|
|
|
| |
ریاضی | 14% | 4% | 11% | 5% | 67% | |
|
|
|
|
|
| |
اقتصاد | 11% | 10% | 45% | 65% | 100% | |
|
|
|
|
|
| |
ادبیات تخصصی | 6% | 12% | 18% | 53% | 14% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی تخصصی | 15% | 5% | 45% | 49% | 0% | |
|
|
|
|
|
| |
تاریخ و جغرافیا | 10% | 41% | 33% | 30% | 4% | |
|
|
|
|
|
| |
علوم اجتماعی | 19% | 54% | 35% | 40% | 35% | |
|
|
|
|
|
| |
فلسفه و منطق | 18% | 15% | 0% | 4% | 8% | |
|
|
|
|
|
| |
روانشناسی | 40% | 22% | 42% | 67% | 22% | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه در منطقه 1 | 4656 | 3706 | 2799 | 1620 | 1410 | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه کشوری | 17013 | 12598 | 8810 | 4236 | 3569 | |
|
|
|
|
|
| |
شهر محل سکونت | تبریز | شیراز | تهران | تهران | اصفهان | |
|
|
|
|
|
| |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه ارومیه | دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | دانشگاه سمنان | دانشگاه شاهد-تهران | دانشگاه اصفهان | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 4% | 8% | 24% | 10% | 23% |
|
|
|
|
|
|
عربی | 20% | 56% | 7% | 6-% | 11% |
|
|
|
|
|
|
دین و زندگی | 18% | 12% | 14% | 7% | 16% |
|
|
|
|
|
|
زبان انگلیسی | 4% | 10% | 0% | 0% | 0% |
|
|
|
|
|
|
ریاضی | 10% | 5% | 0% | 5% | 12% |
|
|
|
|
|
|
اقتصاد | 34% | 54% | 7% | 45% | 43% |
|
|
|
|
|
|
ادبیات تخصصی | 13% | 8% | 26% | 23% | 2-% |
|
|
|
|
|
|
عربی تخصصی | 5% | 5% | 15% | 0% | 20% |
|
|
|
|
|
|
تاریخ و جغرافیا | 8% | 9% | 25% | 15% | 3% |
|
|
|
|
|
|
علوم اجتماعی | 45% | 2% | 35% | 4% | 11% |
|
|
|
|
|
|
فلسفه و منطق | 2% | 22% | 3% | 7% | 2% |
|
|
|
|
|
|
روانشناسی | 22% | 49% | 55% | 79% | 55% |
|
|
|
|
|
|
رتبه در منطقه 2 | 9991 | 9625 | 9530 | 9154 | 8514 |
|
|
|
|
|
|
رتبه کشوری | 27490 | 26455 | 26218 | 25156 | 23337 |
|
|
|
|
|
|
شهر محل سکونت | گناباد | ملایر | دزفول | سنندج | اراک |
|
|
|
|
|
|
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع اموزش عالی گناباد | دانشگاه رازی -کرمانشاه | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه رازی -کرمانشاه | دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مدیریت ( بازرگانی ) دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3 | ||||||
ادبیات فارسی | 15% | 14% | 10% | 31% | 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
عربی | 4% | 1% | 10% | 6-% | 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
دین و زندگی | 33% | 33% | 12% | 18% | 16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
زبان انگلیسی | 0% | 0% | 7-% | 2-% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ریاضی | 36% | 0% | 10% | 5% | 9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتصاد | 40% | 50% | 25% | 58% | 12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ادبیات تخصصی | 0% | 8% | 3% | 13% | 6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
عربی تخصصی | 13% | 4% | 33% | 10% | 11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
تاریخ و جغرافیا | 0% | 6% | 12% | 9% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
علوم اجتماعی | 6-% | 30% | 12% | 0% | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
فلسفه و منطق | 0% | 0% | 6% | 2-% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
روانشناسی | 15% | 62% | 24% | 33% | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
رتبه در منطقه 3 | 13904 | 11919 | 11731 | 10839 | 9956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
رتبه کشوری | 36511 | 31831 | 31405 | 29407 | 27283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
شهر محل سکونت | الشتر | سیب سوران و مهرستان | بدره | فارسان | ملارد |
|
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | دانشگاه گنبد |
|
مشاوره تحصیلی , سامانه مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , آدرس مدارس شاهد , ثبت نام مدارس شاهد , خرید شناسه ثبت نام کنکور سراسری , ادغام کنکور سراسری و آزاد 96 ,کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96,آزمون نظام مهندسی 96,ثبت نام آزمون تیزهوشان , ثبت نام آزمون نمونه دولتی , قبولی در آزمون تیزهوشان ,برنامه ریزی برای تیزهوشان ,دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد,ثبت نام کاردانی به کارشناسی ,تخمین رتبه سازمان سنجش , انتخاب رشته دبیرستان , راهنمای انتخاب رشته نهم, مشاوره انتخاب رشته ,زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور 96, برنامه ریزی کنکور 97, برنامه ریزی کنکور تجربی 97 , ثبت نام کنکور سراسری 97, کارنامه سبزسازمان سنجش , شرایط دانشگاه فرهنگیان 96 ,سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 96 , انتخاب رشته علوم تجربی , بهترین منابع کنکور تجربی 97 , کنکور سراسری تجربی 97 , تخمین رتبه کنکور آزاد , دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی , منابع آزمون مدارس شاهد ،مشاور تحصیلی تلفنی, ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 , شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان, شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان, شرایط ثبت نام دانشگاه امام صادق ,شرایط ثبت نام دانشگاه بقیه الله , دفترچه انتخاب رشته تربیت معلم , رشته های تحصیلی دانشگاه امام صادق ,چگونه انتخاب رشته دانشگاه کنیم , زمان ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ,نرم افزار رایگان انتخاب رشته,شرایط ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین 96 ، تاریخ برگزاری کنکور سراسری زبان 96، لیست رشته های ریاضی فیزیک ،شرایط کسری خدمت جبهه پدر 96 ،پایگاه انتخاب رشته حضوری و تلفنی و مجازی کنکور سراسری، زمان برگزاری کنکور سراسری 96 ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران در کنکور 96، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران در کنکور 96 ، نقل و انتقالات دانشگاه آزاد ،انتخاب رشته کنکور آزاد 96 ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 ، انتخاب رشته کنکور سراسری ، انواع سهمیه در کنکور سراسری 96 ، شرایط شرکت در آزمون وکالت،اگر در آزمون تیزهوشان قبول نشدید حتما بخوانید ، مشاور تحصیلی تلفنی، اعلام نتایج کنکور سراسری 96 ، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 ، مشاور تحصیلی صدای مشاور، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 ، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 ، لیست کد رشته کارشناسی ارشد 96، لیست مدارس نمونه دولتی تهران ، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 ، انتخاب رشته کنکور سراسری 96 - 97، لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی ،زمان و شرایط ثبت نام مدارس شاهد، کد سخا نظام وظیفه,دفترچه نظام وظیفه,نظام وظیفه خرید سربازی,azmoon.medu.ir, ثبت نام دانش آموزان جهشی, کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی, مشاوره تحصیلی تلفنی,تفاوت مدارس دولتی و غیرانتفاعی،مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد