حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی موادومتالورژی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 |
| |||||
ادبیات فارسی | 32% | 11% | 30% | 45% | 32% | |
عربی | 15% | 15% | 11% | 20% | 6% | |
دین و زندگی | 20% | 24% | 27% | 48% | 38% | |
زبان انگلیسی | 21% | 62% | 0% | 24% | 41% | |
ریاضی | 0% | 1% | 7% | 1-% | 20% | |
فیزیک | 3% | 3% | 9% | 12% | 5-% | |
شیمی | 0% | 10% | 0% | 9% | 11% | |
رتبه در منطقه 1 | 33579 | 24498 | 24134 | 23953 | 22673 | |
رتبه کشوری | 88963 | 59276 | 58121 | 57599 | 53587 | |
شهر محل سکونت | مشهد | مشهد | تبریز | تبریز | تبریز | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع اموزش عالی گناباد | دانشگاه صنعتی بیرجند | دانشگاه بناب | دانشگاه بناب | دانشگاه بناب | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی موادومتالورژی دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 |
| |||||
ادبیات فارسی | 15% | 11% | 7% | 46% | 23% | |
عربی | 3% | %0 | 10% | 22% | 12% | |
دین و زندگی | 20% | 4-% | 63% | 39% | 12% | |
زبان انگلیسی | 25% | 50% | 9% | 17% | 5% | |
ریاضی | 1-% | 3% | 2% | 2-% | 5% | |
فیزیک | 3% | 0% | 5% | 4% | 1% | |
شیمی | 4% | 5% | 0% | 2% | 3% | |
رتبه در منطقه 2 | 36533 | 33031 | 31787 | 30589 | 29446 | |
رتبه کشوری | 91465 | 83120 | 80221 | 77228 | 74463 | |
شهر محل سکونت | بجنورد | ساری | بیرجند | گناباد | بیرجند | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | دانشگاه صنعتی بیرجند | مجتمع اموزش عالی گناباد | دانشگاه صنعتی بیرجند | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی موادومتالورژی دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3 |
| |||||
ادبیات فارسی | 27% | 24% | 15% | 36% | 11% | |
عربی | 20% | 11% | 6% | 4-% | 2% | |
دین و زندگی | 2% | 47% | 80% | 44% | 27% | |
زبان انگلیسی | 17% | 0% | 0% | 21% | 3% | |
ریاضی | 5% | 0% | 0% | 1% | 1-% | |
فیزیک | 3-% | 1-% | 4% | 0% | 3% | |
شیمی | 2-% | 3% | 2% | 1% | 18% | |
رتبه در منطقه 3 | 22423 | 19621 | 15907 | 15673 | 15258 | |
رتبه کشوری | 105922 | 95207 | 80941 | 80057 | 78432 | |
شهر محل سکونت | اسفراین | اسفراین | باشت | یاسوج | طبس | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | دانشگاه یاسوج | دانشگاه یاسوج | مجتمع اموزش عالی گناباد | |
+
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پلیمر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 |
| |||||
ادبیات فارسی | 11% | 32% | 38% | 35% | 36% | |
عربی | 7% | 10% | 23% | 10% | 7% | |
دین و زندگی | 24% | 34% | 22% | 42% | 20% | |
زبان انگلیسی | 0% | 17% | 26% | 34% | 3% | |
ریاضی | 8% | 5% | 4% | 0% | 7% | |
فیزیک | 7% | 12% | 1-% | 12% | 3% | |
شیمی | 6% | 0% | 6% | 11% | 19% | |
رتبه در منطقه 1 | 23131 | 23007 | 21712 | 21639 | 18111 | |
رتبه کشوری | 54967 | 54598 | 50706 | 50486 | 40548 | |
شهر محل سکونت | شیراز | تبریز | تبریز | تبریز | شیراز | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه یاسوج | دانشگاه بناب | دانشگاه بناب | دانشگاه بناب | دانشگاه یاسوج | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پلیمر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 |
| |||||
ادبیات فارسی | 14% | 20% | 24% | 24% | 40% | |
عربی | 14% | 22% | 10% | 19% | 27% | |
دین و زندگی | 30% | 27% | 47% | 59% | 70% | |
زبان انگلیسی | 31% | 15% | 20% | 30% | 9% | |
ریاضی | 2% | 8% | 4% | 4% | 0% | |
فیزیک | 9% | 5% | 11% | 2% | 29% | |
شیمی | 5% | 3% | 1% | 8% | 8% | |
رتبه در منطقه 2 | 22538 | 19640 | 18732 | 18725 | 15838 | |
رتبه کشوری | 58085 | 51051 | 48860 | 48800 | 41733 | |
شهر محل سکونت | مراغه | همدان | آباده | جلفا | بهبهان | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه بناب | دانشگاه بناب | دانشگاه یاسوج | دانشگاه بناب | دانشگاه یاسوج | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پلیمر دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3 |
| |||||
ادبیات فارسی | 23% | 35% | 20% | 32% | 22% | |
عربی | 3% | 22% | 11% | 8% | 11% | |
دین و زندگی | 24% | 18% | 32% | 45% | 38% | |
زبان انگلیسی | 13% | 0% | 16% | 7% | 14% | |
ریاضی | 2% | 5% | 5% | 5% | 7% | |
فیزیک | 8% | 10% | 3% | 8% | 3% | |
شیمی | 9% | 0% | 14% | 5% | 5% | |
رتبه در منطقه 3 | 10047 | 9615 | 7947 | 7489 | 7264 | |
رتبه کشوری | 57438 | 55658 | 48554 | 46566 | 45613 | |
شهر محل سکونت | گرمی | فراشبند | دورود | سروآباد | شبستر | |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه بناب | دانشگاه یاسوج | دانشگاه لرستان – خرم آباد | دانشگاه ارومیه | دانشگاه ارومیه | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 1 |
| |||||
ادبیات فارسی | 33% | 15% | 25% | 25% | 32% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی | 5% | 0% | 55% | 22% | 27% | |
|
|
|
|
|
| |
دین و زندگی | 14% | 7-% | 18% | 0% | 30% | |
|
|
|
|
|
| |
زبان انگلیسی | 9% | 30% | 12% | 10% | 0% | |
|
|
|
|
|
| |
ریاضی | 5% | 2% | 4% | 5% | 0% | |
|
|
|
|
|
| |
فیزیک | 1-% | 1-% | 3-% | 3% | 8% | |
|
|
|
|
|
| |
شیمی | 6-% | 0% | 7% | 7% | 5% | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه در منطقه 1 | 41205 | 40571 | 31818 | 29681 | 29144 | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه کشوری | 115334 | 113048 | 82920 | 75942 | 74208 | |
|
|
|
|
|
| |
شهر محل سکونت | شیراز | تهران | مشهد | شیراز | شیراز | |
|
|
|
|
|
| |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | مجتمع آموزش عالی گناباد | مجتمع آموزش عالی سراوان | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | مرکز آموزش عالی لار | دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2 |
| |||||
ادبیات فارسی | 11% | 8% | 35% | 39% | 6% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی | 15% | 8% | 5% | 25% | 15% | |
|
|
|
|
|
| |
دین و زندگی | 8% | 22% | 55% | 35% | 3-% | |
|
|
|
|
|
| |
زبان انگلیسی | 20% | 52% | 2% | 9% | 0% | |
ریاضی | 0% | 0% | 2% | 2-% | 5% | |
|
|
|
|
|
| |
فیزیک | 0% | 0% | 2-% | 2-% | 4% | |
|
|
|
|
|
| |
شیمی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه در منطقه 2 | 46867 | 43980 | 40903 | 40710 | 39619 | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه کشوری | 115721 | 109021 | 101778 | 101325 | 98739 | |
|
|
|
|
|
| |
شهر محل سکونت | کرمان | بابل | بجنورد | فسا | شهررضا | |
|
|
|
|
|
| |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه کوثر- بجنورد | دانشگاه خرم آباد-لرستان | دانشگاه کوثر- بجنورد | مجتمع آموزش عالی گناباد | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دولتی کنکور 95 - 96 در منطقه 3 |
| |||||
ادبیات فارسی | 18% | 31% | 16% | 51% | 14% | |
|
|
|
|
|
| |
عربی | 11% | 5% | 16% | 13% | 20% | |
|
|
|
|
|
| |
دین و زندگی | 31% | 22% | 23% | 50% | 22% | |
|
|
|
|
|
| |
زبان انگلیسی | 5% | 0% | 5% | 24% | 15% | |
|
|
|
|
|
| |
ریاضی | 2-% | 3-% | 0% | 1-% | 2% | |
|
|
|
|
|
| |
فیزیک | 5% | 1% | 0% | 2-% | 3-% | |
|
|
|
|
|
| |
شیمی | 2-% | 0% | 1-% | 2-% | 2-% | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه در منطقه 3 | 27169 | 26597 | 26112 | 25514 | 24482 | |
|
|
|
|
|
| |
رتبه کشوری | 124161 | 122002 | 120076 | 117683 | 113599 | |
|
|
|
|
|
| |
شهر محل سکونت | جاجرم | بدره | بندر کنگ و چارک | ریگان | مشهد | |
|
|
|
|
|
| |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دانشگاه کوثر- بجنورد | دانشگاه خرم آباد-لرستان | مجتمع آموزش عالی سراوان | مجتمع آموزش عالی سراوان | دانشگاه کوثر- بجنورد | |